|
Produktdetails:
|
| Zahl von Stiften (Polen) t: | 3 pins+2HVIL | Terminalgröße: | 3mm |
|---|---|---|---|
| Shell-Materialien: | Plastik | Verbindungsstückart: | Sockel, Behälter |
| CPA: | Mit | Keilnut / Poka-Joch: | : schwarz, B: Rot, C: Weiß, D: Grün |
| Kabelanschluss-Methode: | B: Hauptleitungsträger, T: Verlegt, C: Kräuselung | Gewindebohrungs-Größe (Hauptleitungsträger u. verlegt): | Faden M5*0.8 |
| EMI Shielded: | Optional | Isolationswiderstand: | >200MΩ |
| Nennspannung: | 1000VDC/AC | Nennstrom: | 30A/2.5mm2, 42A/4mm2, 53A/6mm2, 70A/10mm2 |
| Dielektrische Spannung: | 3500VAC/6000VDC | Abgeschirmte Leistungsfähigkeit: | 65 DB 70dB (10KHz-5Mhz) (5MHz-500MHz) |
| HVIL: | Optional | Fügender Zyklus: | Zeiten ≥100 |
| Anwendbare Kabel-Größe: | 2.5mm2, 4mm2, 6mm2, 10mm2 | Erschütterung: | LV215 |
| IP-Grad (verbunden): | IP 6K9K/IPX8/IPXXD | IP-Grad (unmated): | IPXXB |
| Noten-Beweis: | LÄRM EN60529 | Betriebstemp.: | -40 ~ 125 ~ |
| Anwendung: | Batterie-Satz, Motor, PDU, PTC, Kompressor, Aufladungs-Systeme, Servolenkung | Entflammbarkeit: | UL94V-0 |
| Hervorheben: | Wasserdichte 3500VAC Batterieverbinder,Wasserdichte Batterieverbinder PTC,Energieverbindungsstück PTC 3 Stift |
||
Teilnummer: NPFPPS3P3.0
Beschreibung:
Dieses Produkt ist Fahrzeug anbrachte das Hochspannungsplastikoberteilverbindungsstück, das für Lithium-Batterie-Sätze für elektrisches Motorrad, Roller, Marinesoldat, Boot, RV-Anwendung passend ist
Anwendung:
Parameter:
| Grundlegende Eigenschaft | |
| Zahl von Stiften (Polen) | Stift 3 |
| Terminalgröße | 3mm |
| Shell Materials | Plastik |
| Verbindungsstück-Art | Behälter, Sockel |
| CPA | Mit |
| Entflammbarkeit | UL94V-0 |
| Keilnute /Poka-yoke | : Schwarzes, B: Rot, C: Weiß, D: Grün |
| Kabelanschluss-Methode | B: Hauptleitungsträger, T: Verlegt, C: Kräuselung |
| Gewindebohrungs-Größe (Hauptleitungsträger u. verlegt) | Faden M5*0.8 |
| EMI Shielded | Optional |
| Elektrische Eigenschaften | |
| Isolationswiderstand | >200mΩ |
| Nennspannung | 1000VDC/AC |
| Nennstrom | 30A/2.5mm2, 42A/4mm2, 53A/6mm2, 70A/10mm2 |
| Dielektrische Spannung | 3500VAC/6000VDC |
| Abgeschirmte Leistungsfähigkeit | 65 DB 70dB (10KHz-5Mhz) (5MHz-500MHz) |
| HVIL | Optional |
| Mechanische Eigenschaften | |
| Fügender Zyklus | Zeiten ≥100 |
| Anwendbare Kabel-Größe | 2.5mm2, 4mm2, 6mm2, 10mm2 |
| Erschütterung | LV215 |
| IP-Grad (verbunden) | IP 6K9K/IPX8/IPXXD |
| IP-Grad (unmated) | IPXXB |
| Noten-Beweis | LÄRM EN60529 |
| Klimaeigenschaften | |
| Betriebstemp. | -40℃ ~125℃ |
| Andere | LV215 |
| Anwendung | |
| Batterie-Satz, Motor, PDU, PTC, Kompressor, Aufladungs-Systeme, Servolenkung | |
Produkt-Bilder:
![]()
Zeichnungen:
![]()
Unternehmensprofil
NeoPower wird den hoch-gegenwärtigen wasserdichten Hochspannungsverbindungsstücken u. Kabeln eingeweiht, die für neuen Energiebatteriesatz, EV, Hochleistungsmaschinerie, industrielle Verbindung, Antriebssystem, Solar-/Windenergie Speicher, intelligentes Gitter, AGV, etc. anwendbar sind.
NeoPower hat zwei Fertigungsbasis, die in Huizhou, Guangzhou Provinz für Plastikoberteilverbindungsstücke und in Changzhou, Jiangsu-Provinz für Metalloberteilverbindungsstücke beziehungsweise gelegen sind. Mit reicher Sachkenntnis und hoch-Standardmanagement liefert NeoPower hochwertige Produkte und ausgezeichnete Dienstleistungen an Kunden auf der ganzen Welt.
![]()
Bescheinigungen u. Zustimmungen
Die Firma hat IATF-16949:2016, ISO-9001:2015qualitätskontrollsystem geführt, und seine Produkte sind CER, TVU, RoHs genehmigten.
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Vivian Choi
Telefon: 86-18683525512