|
Produktdetails:
|
| Zahl von Stiften (Polen): | 1pin | Terminalgröße: | 6mm |
|---|---|---|---|
| Shell-Materialien: | Plastik | Verbindungsstückart: | Sockel-Behälter |
| Entflammbarkeit: | UL94V-0 | Keilnut / Poka-Joch: | optional/Rotation 360° |
| Kabelanschluss-Methode: | C: Kräuselung, B: Hauptleitungsträger; T: Verlegt | nsulation Widerstand: | >200MΩ |
| Nennspannung: | 1000VDC/AC | Nennstrom: | 100A/ 16mm2, 120A/25mm2 |
| Dielektrische Spannung: | 3500VAC/6000VDC | Abgeschirmte Leistungsfähigkeit: | 65 DB 70dB (10KHz-5Mhz) (5MHz-500MHz) |
| HVIL: | Optional | Fügender Zyklus: | Zeiten ≥100 |
| Anwendbare Kabel-Größe: | 16mm2, 25mm2 | Erschütterung: | LV215 |
| IP-Grad (verbunden): | IP 6K9K/IPX8/IPXXD | IP-Grad (unmated): | IPXXB |
| Noten-Beweis: | LÄRM EN60529 | Betriebstemp.: | -40 ~ 125 ~ |
| Anwendung: | Batterie-Satz, Energie-Speicher-Kraftwerk, Inverter | ||
| Hervorheben: | wasserdichte Batterieverbinder des Plastikoberteils,120-Ampere-wasserdichte Batterieverbinder,Plastikpfostenverbindungsstück des oberteils 1 |
||
Teilnummer: NPSPS1P6.0
Beschreibung:
Dieses Produkt ist das hohe gegenwärtige Plastikoberteilverbindungsstück, das für Lithium-Batterie-Sätze, Energiespeicherstation, Inverteranwendung passend ist
Anwendung:
Parameter:
| Grundlegende Eigenschaft | |
| Zahl von Stiften (Polen) | 1pin |
| Terminalgröße | 6mm |
| Shell Materials | Plastik |
| Verbindungsstück-Art | Sockel-Behälter |
| Entflammbarkeit | UL94V-0 |
| CPA | Mit |
| Keilnute /Poka-yoke | optional/Rotation 360° |
| Kabelanschluss-Methode | C: Kräuselung, B: Hauptleitungsträger; T: Verlegt |
| Elektrische Eigenschaften | |
| Isolationswiderstand | >200mΩ |
| Nennspannung | 1000VDC/AC |
| Nennstrom | 100A/ 16mm2, 120A/25mm2 |
| Dielektrische Spannung | 3500VAC/6000VDC |
| Abgeschirmte Leistungsfähigkeit | 65 DB 70dB (10KHz-5Mhz) (5MHz-500MHz) |
| HVIL | Optional |
| Mechanische Eigenschaften | |
| Fügender Zyklus | Zeiten ≥100 |
| Anwendbare Kabel-Größe | 16mm2, 25mm2 |
| Erschütterung | LV215 |
| IP-Grad (verbunden) | IP 6K9K/IPX8/IPXXD |
| IP-Grad (unmated) | IPXXB |
| Noten-Beweis | LÄRM EN60529 |
| Klimaeigenschaften | |
| Betriebstemp. | -40℃ ~125℃ |
| Andere | LV215 |
| Anwendung | |
| Batterie-Satz, Energie-Speicher-Kraftwerk, Inverter | |
Produkt-Bilder:
![]()
Zeichnungen:
![]()
Unternehmensprofil
NeoPower wird den hoch-gegenwärtigen wasserdichten Hochspannungsverbindungsstücken u. Kabeln eingeweiht, die für neuen Energiebatteriesatz, EV, Hochleistungsmaschinerie, industrielle Verbindung, Antriebssystem, Solar-/Windenergie Speicher, intelligentes Gitter, AGV, etc. anwendbar sind.
NeoPower hat zwei Fertigungsbasis, die in Huizhou, Guangzhou Provinz für Plastikoberteilverbindungsstücke und in Changzhou, Jiangsu-Provinz für Metalloberteilverbindungsstücke beziehungsweise gelegen sind. Mit reicher Sachkenntnis und hoch-Standardmanagement liefert NeoPower hochwertige Produkte und ausgezeichnete Dienstleistungen an Kunden auf der ganzen Welt.
![]()
Bescheinigungen u. Zustimmungen
Die Firma hat IATF-16949:2016, ISO-9001:2015qualitätskontrollsystem geführt, und seine Produkte sind CER, TVU, RoHs genehmigten.
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontakt:
Ansprechpartner: Vivian Choi
E-Mail: neopowertech@hotmail.com
Ansprechpartner: Ms. Vivian Choi
Telefon: 86-18683525512