|
Produktdetails:
|
| Hervorheben: | Tuv-Luftfahrtstecker-Sockelverbindungsstück,Stecker-Sockelverbindungsstück der Luftfahrt 200A,Hochspannungsverbindungsstück der verriegelung 200A |
||
|---|---|---|---|
| Nennstrom | 200A (Φ8mm) |
| Nennspannung | 800VDC |
| Strecke der Betriebstemperatur | -40°C~125°C |
| Widerstandsspannung | 2500VAC (1min) |
| Isolationswiderstand | 5000MΩ (@25℃) |
| Mechanische Lebensdauer | 500 Zyklen |
| Wasserdichtes Niveau | IP67 |
| Salznebelniveau | 48h (SST) |
| Zahl von Anschlüssen | 1× (Φ8mm) |
| Temperaturanstieg (Nennstrom) | MAX.40K |
| Terminalmaterial und geschmiedete Schicht | Kupferlegierung, die Silber überzieht |
| Shell-Material und -beschichtung | Verzinken Sie electroless Vernickelung der Legierung |
| Isolatormaterial | Thermoplastisch |
| Feuerfestes Niveau | UL94-V0 |
●8mm Stift
●Ausgezeichnete elektrische Leistung
●6 Arten harmlose mis-eingefügte Schlüssel
●Unterstützung, die 16-50 abgeschirmte und unshielded Kabel verdrahtet
| Hauptsteckermodell | Defensiver Schlüssel | Spezifikation verdrahten (s ist das Abschirmungsmodell) | Drahtdurchmesseranforderung |
| FPT69021601S | N | -16 | Φ7.7~Φ8.3mm |
| -16S | Φ10.9~Φ11.7mm | ||
| W | -25 | Φ9.4~Φ10.4mm | |
| X | -25S | Φ13.2~Φ14.5mm | |
| Y | -35 | Φ9.6~Φ11.6mm | |
| Z | -35S | Φ13.4~Φ15.7mm | |
| M | -50 | Φ11.5~Φ13.5mm | |
| -50S | Φ15.7~Φ18mm |
![]()
| Sockelhauptmodell | Defensiver Schlüssel | Verdrahtung |
| FPT29021601P | N | M6 Bronze (Verdrahtungsbronze kann besonders angefertigt werden) |
| W | ||
| X | ||
| Y | ||
| Z | ||
| M |
Ansprechpartner: Ms. Vivian Choi
Telefon: 86-18683525512