|
Produktdetails:
|
| Hervorheben: | Stecker-Sockelverbindungsstück der Luftfahrt RS232,Luftfahrtstecker-Sockelverbindungsstück des Signals gegenwärtiges,Wasserdichtes Verbindungsstück der Luftfahrt RS232 |
||
|---|---|---|---|
Kommunikation FPT-Verriegelung Canbus RS485 RS232 Signal-gegenwärtiges hybrides Verbindungsstück
![]()
| Sockelcode | Steckercode | ||
| 20 | Breiter Flanschsockel | 60 | Gerader wasserdichter unshielded RV-Strukturstecker |
| 21 | Breiter Flanschsockel mit RV-Endstück | 62 | Gerader wasserdichter Schildstrukturstecker |
| 22 | Acht-mit Seiten versehener Flanschsockel | 63 | Mehradriger Schildstecker |
| 23 | Breite Art Ring des Flanschsockels 0 wasserdicht | 69 | Gerader ineinandergreifender wasserdichter Schildstecker |
| 24 | Breiter Ring des Flanschsockels 0 wasserdicht Bügel RV-Endstück |
80 | Gebogener wasserdichter Schildstrukturstecker |
| 25 | Hinterer Flanschsockel | 81 | Gebogener wasserdichter Schildstrukturstecker |
| 28 | Hinterer Befestigungsflanschsockel mit RV-Endstück | 83 | Spritzen gebogenen wasserdichten abgeschirmten Stecker |
| 29 | Ineinander greifensockel | 89 | Das Spritzenineinander greifen kurvte wasserdichtes Schildstrukturstecker |
| 30 | Sockel mit Schildendstück | 90 | Schild-Strukturstecker des geraden Signals wasserdichter |
| 40 | Kleiner Flanschsockel | ||
| 41 | Flansch Sockel gebogener PWB-Stift | ||
| 42 | Flanschsockel gerader PWB-Stift | ||
| 43 | Kundenspezifische Flanschwohnung | ||
| 50 | Flanschsockel | ||
| 78 | Mehradriger abgeschirmter Sockel | ||
Tabelle 2
| Überziehen des Codes | |||
| 01 | Cr | 06 | Eloxieren |
| 02 | Chemisches Nickel des hohen Phosphors | 07 | Elektrophorese |
| 03 | Verzinntes Nickel | 08 | biack Zn |
| 04 | Olivgrün-Zn | 09 | Edelstahlwohnung |
| 05 | Dreifache Legierung | ||
| GRÖSSE | Gummi Kern Anordnung |
Loch Position und Bewertet gegenwärtig |
Bewertet Spannung |
Widerstand Spannung |
Umgebend Temperatur |
Schutz Niveau |
Mechanisch Leben (nicht-aufgeladen Zustandsstecker) |
| 12 | 70A | 1000V | 2500V | -40°C -125°C |
IP67 | 500CYCLES | |
| A&B: 30A 1&2:13A |
600V | 2500V | |||||
| A&B: 30A | 800V | 2500V | |||||
| A-H: 5A | 300V | 1500V | |||||
| A.m.: 5A | 300V | 1500V | |||||
| 16 | 200A | 800V | 2500V | ||||
| A&B: 70A 1&2:5A |
800V | 2500V | |||||
| A&B: 70A | 800V | 2500V | |||||
| B&F: 30A | 500V | 2500V | |||||
| B/D/F: 30A | 500V | 2500V | |||||
| B/C/E/F: 30A | 500V | 2500V | |||||
| A-F: 30A | 500V | 2500V | |||||
| S/T/U/V: 13A das Bleiben: 5A |
300V | 1500V | |||||
| S/T/U/V: 13A das Bleiben: 5A |
300V | 1500V | |||||
| 18 | A-D: 40A | 1000V | |||||
| A&B: 40A 1~10:5A |
A&B: 500V 1~10:300V |
A&B: 2000V 1~10:1500V |
|||||
| 1-26:5A | 400V | 2000V | |||||
| 22 | 350A | 1000V | 2500V | ||||
| A&B: 120A C&D: 5A |
800V | 2500V | |||||
| 1-35:5A | 600V | 2500V | |||||
| 1-50:5A | 300V | 1500V |
![]()
Ansprechpartner: Ms. Vivian Choi
Telefon: 86-18683525512